- 275 | Bordeaux
- 254 | Rot
- 144 | Tulip
- 148 | Firebrick
- 295 | Brombeere
- 045 | Aubergine
- 083 | Erika
- 013 | Rosalina
- 170 | Mohn
- 039 | Powder Rouge
- 285 | Backsteinrot
- 163 | Melon
- 166 | Marille
- 286 | Papaya
- 287 | Mandel
- 282 | Kupferorange
- 038 | Safran
- 132 | Pêche Melba
- 284 | Apricot
- 040 | Corn
- 265 | Mandarine
- 264 | Orange Juice
- 255 | Sweet Pink
- 253 | Gay
- 123 | Pink Granite
- 147 | Crimson
- 167 | Dark Red
- 173 | Black Cherry
- 146 | Fuchsia
- 303 | Hibiskus
- 300 | Feige
- 086 | Gracias a la vida
- 299 | LOTOS
- 102 | La Bamba
- 101 | Mambo Queen
- 041 | Beige Rosé
- 116 | Blush
- 125 | Almendra
- 106 | Inesit
- 071 | Lilac
- 256 | Wintercloud
- 128 | Diamant Silber
- 005 | Violet
- 260 | Lava
- 155 | Orchidee
- 314 | Grape
- 306 | Calla
- 142 | Bleached Lilac
- 010 | Lavendel
- 180 | Lazulit
- 122 | New Orleans
- 296 | Malve
- 135 | Krokus
- 250 | Nachtblau
- 258 | Königsblau
- 313 | Blue Magic
- 302 | Cedar
- 179 | Blau
- 016 | Pacific
- 312 | Cornflower
- 156 | Carribean Sea
- 309 | Lagoon
- 274 | Himmelblau
- 120 | Cordoba Blue
- 269 | Frozen
- 154 | Stahlblau
- 009 | Azur
- 134 | Vergissmeinnicht
- 305 | Fresh
- 270 | Steel
- 002 | Ice
- 153 | Deep Ocean
- 126 | Chalked Sea
- 307 | Fern
- 044 | Turquoise
- 268 | Aqua
- 084 | Cambridge
- 098 | Gingko
- 109 | Birdwatchers Green
- 251 | Tannengrün
- 252 | Frog
- 311 | Meadow
- 007 | Papyrus
- 067 | Tierra Verde
- 103 | Wedgewood Green
- 099 | Puerto Vallarta
- 178 | Tilia
- 043 | Vert
- 273 | Kermit
- 272 | Osmonde
- 271 | Mint
- 298 | Kiwi
- 078 | Amba Donga
- 121 | Pistache
- 131 | Banana Split
- 015 | Soleil
- 090 | Lemon
- 133 | Limette
- 011 | Vanille
- 092 | Straw
- 081 | Tiramisu
- 003 | Café au lait
- 280 | Curry
- 281 | Sahara
- 279 | Sandgelb
- 259 | Senf
- 267 | Canary
- 108 | Arnika
- 310 | Granola
- 089 | Acapulco Gold
- 157 | Schokobraun
- 262 | Mocca
- 294 | Kork
- 085 | Ankerit
- 283 | Peru
- 263 | Candy
- 266 | Resin
- 012 | Umbra Verde
- 308 | Olive
- 141 | Light Salvia
- 160 | Manganite
- 152 | Kakao
- 261 | Toffee
- 124 | Tierra Marron
- 073 | Koriander
- 008 | Amazone
- 177 | Crinoidea
- 158 | Anthrazit
- 140 | Onyx
- 070 | Misty Mountain
- 288 | Manhattan
- 130 | Muskat
- 097 | Slate Grey
- 315 | Gray
- 316 | Fossil
- 257 | Stormy
- 068 | Meteor Grey
- 150 | Antimon
- 289 | Dunstgrau
- 118 | Chinchilla
- 082 | Calcit
- 290 | Elefantengrau
- 175 | Sand Beige
- 127 | Taupe
- 174 | Salvia
- 037 | Cinnamon
- 069 | New Stone
- 291 | Heugrün
- 100 | Flussspat
- 036 |Beige
- 292 | Patina
- 293 | Nebel
- 006 | Suède
- 001 | Lychee
- 105 | Bourbon
- 112 | Stone Green
- 080 | Loire Château
- 297 | Koralle
- 301 | Delphin
- 137 | Astilbe
- 075 | Prime Grey
- 304 | Silver Queen
- 171 | Beton
- 151 | Muschel
- 115 | Segeltuch
- 276 | Lichtgrau
- 004 | Florida
- 042 | Beige Violet
- 017 | Mont Blanc
- 023 | Ivory
- 278 | Marmor
- 277 | Pearl White
- 091 | Pyrit
- 113 | Arbouet
- 119 | Crème fraîche
- 114 | Korund
- 066 | Sugar Almond
- 072 | Azalea
- 074 | Halit
- 169 | Achat
- 065 | Carrara Weiß
- 168 | Franconit
- 094 | Alabaster
- 088 | Kidwellit
- 117 | Candy White













Dunkelgrau
Beige
Braun
Rot
Orange
Gelb
Lila
Pink
Rosé
Blau
Weiß
Hellgrau
Türkis
Grün
Lehm- & Wandfarben
Dacapo Lehmstucco
Farbgruppen
Farbgruppen
Zimmer
Zimmer
Wohnzimmer
Schlafzimmer
Badezimmer
Esszimmer
Nur Wand
Flur






[ess_grid alias="volvox_farbtoene"]

NATÜRLICHE DESIGNFARBEN
KONTAKT
Ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2
58513 Lüdenscheid
Germany
Von Montags bis Freitags sind wir von 8.00 bis 17.00 Uhr persönlich für Sie da!
Telefon +49 (0)2351 95395
Fax +49 (0)2351 953999
E-mail info@volvox.de